Поворотные проходные элементы
находят свое применение там, где два или несколько продуктов или жидкостей в различных агрегатных состояниях одновременно или с временным промежутком подаются во вращающуюся часть установки.
Такими веществами являются, например:
Благодаря подходящему выбору материалов поворотные проходные элементы фирмы IGATEC могут быть использованы для решения многих задач, например, таких как:
12-ходовой поворотный проходной элемент
для различных газов, жидкостей и аэрозолей из твердых материалов с контролем износа в центральном трубопроводе DN80
Соединение: | DN25 / 1″ до DN80 / 3″ |
Рабочее давление: | в зависимости от среды 25 bar / 360 psi |
Рабочая среда: | азот (N2), аргон (Ar), вода (H2O) и азотно/углевой порошковый аэрозоль |
Вес: | около 3000 кг |
Область применения: | стальная индустрия |
Дальнейшая информация см: 12-ходовой поворотный проходной элемент
11-ходовой поворотный проходной элемент
для различныx газов и жидкостей
Соединение: | DN12 / 1/2” до DN150 / 6″ |
Рабочее давление: | в зависимости от среды 10 bar / 145 psi до 180 bar / 2.600 psi |
Рабочая среда: | азот (N2), сжатый воздух, кислород (O2), масло для гидросистем и охлаждающая жидкость |
Вес: | около 3.000 kg |
Область применения: | стальная индустрия |
Дальнейшая информация см: 11-ходовой поворотный проходной элемент
8-ходовой поворотный проходной элемент
для различных газов, жидкостей и аэрозолей из твердых материалов
Соединение: | DN25 / 1″ до DN150 / 6″ |
Рабочее давление: | в зависимости от среды 25 bar / 360 psi |
Рабочая среда: | азот (N2), кислород(O2), вода (H2O) и кислородно/CaCO3 порошковый аэрозоль |
Bec: | около 1.500 кг |
Область применения: | стальная индустрия |
Дальнейшая информация см: 8-ходовой поворотный проходной элемент
5-ходовой гидравлический поворотный проходной элемент
Соединение: | DN10 / 3/8“ |
Рабочее давление: | 250 bar / 3.626 psi |
Рабочая среда: | масло для гидросистем |
Вес: | около 2 кг |
Область применения: | экскаваторы, краны |
Дальнейшая информация см: 5-ходовой поворотный проходной элемент
3-ходовой поворотный проходной элемент
для различных газов и жидкостей
Соединение: | DN32 до DN65 |
Рабочее давление: | в зависимости от среды 16 bar / 232 psi |
Рабочая среда: | азот (N2), сжатый воздух |
Вес: | около 500 кг |
Область применения: | стальная индустрия |
Дальнейшая информация см: 3-ходовой поворотный проходной элемент
1-ходовой поворотный проходной элемент
Соединение: | DN15 / ½” |
Рабочее давление: | 10 bar / 145 psi |
Рабочая среда: | сжатый воздух |
Вес: | около 2 кг |
Область применения: | универсальный |
Дальнейшая информация см: 5-ходовой поворотный проходной элемент